» Rezultāti
» Balsotāju aktivitāte
» Iecirkņu saraksts


2012. gada 18. februāra tautas nobalsošana par likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē" pieņemšanu
Rezultāti



Rīga Atzīmju skaits Atzīmju skaits pret zīmju kopskaitu Atzīmju skaits pret vēlētāju kopskaitu (18.02.2012)
PAR
119621 37,98% 29,28%
PRET
193976 61,59% 47,48%
Nederīgas *
1364 0,43% 0,33%
Balsošanas kastēs atrasto zīmju kopskaits: 314961 / Vēlētāju skaits: 408512
*Balsošanas zīmes, kurās ar "+" nav atzīmēta ne atbilde "PAR", ne atbilde "PRET" vai kurās ar "+" ir atzīmēta gan atbilde "PAR", gan atbilde "PRET".

Jaunākie dati par 158 no 158 iecirkņiem.

Nr. Iecirkņa nosaukums Balsošanas rezultāts Balsošanas kastēs atrasto zīmju skaits Vispārīgās ziņas Balsotāju skaits pēc sarakstiem
PAR PRET Nederīgas * Vēlēšanu iecirknī Balsotāju atrašanās vietā Balsošanas zīmju kopskaits Iecirknī saņemto balsošanas zīmju skaits Pāri palikušo balsošanas zīmju skaits Sabojāto balsošanas zīmju skaits Balsotājiem izsniegto balsošanas zīmju skaits Balsotāju skaits iecirknī Balsotāju skaits balsotāju atrašanās vietā Balsotāju kopsaits
  Rīga 119621 193976 1364 307698 7263 314961 458808 143498 184 315126 307861 7263 315124
1 RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA 480 2268 3 2742 9 2751 5000 2245 4 2751 2742 9 2751
2 RĪGAS 40.VIDUSSKOLA 763 1665 13 2418 23 2441 2650 207 1 2442 2419 23 2442
3 RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA 737 2984 25 3729 17 3746 5000 1249 5 3746 3729 17 3746
4 RĪGAS CENTRA DAIĻAMATNIECĪBAS PAMATSKOLA 152 882 4 1025 13 1038 2500 1462 0 1038 1025 13 1038
5 NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA 418 2914 18 3317 33 3350 4000 649 1 3350 3317 33 3350
6 NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA 418 2723 13 3113 41 3154 3750 588 6 3156 3115 41 3156
7 BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "RĪGAS SKOLĒNU PILS" 638 2315 7 2925 35 2960 5000 2036 0 2964 2929 35 2964
8 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA 1713 663 16 2355 37 2392 4007 1615 0 2392 2355 37 2392
9 RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA 588 1044 9 1612 29 1641 2000 356 1 1643 1614 29 1643
10 SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS",IECIRKŅA "KURZEME" NODAĻA "SPILVE" 882 1195 6 2052 31 2083 2798 715 0 2083 2052 31 2083
11 KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" 1306 1574 8 2837 51 2888 4000 1105 0 2895 2844 51 2895
12 KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" 1357 1361 12 2689 41 2730 4000 1267 1 2732 2691 41 2732
13 SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS" IECIRKŅA "KURZEME" NODAĻA "ZUNDA" 945 1680 23 2608 40 2648 3000 351 0 2649 2609 40 2649
14 RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA 883 1266 9 2096 62 2158 3000 840 2 2158 2096 62 2158
15 RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA 844 1575 15 2408 26 2434 2800 364 2 2434 2408 26 2434
16 KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS "IMANTA" 1280 1219 12 2485 26 2511 4000 1487 0 2513 2487 26 2513
17 KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS "IMANTA" 1266 1398 15 2649 30 2679 4000 1320 1 2679 2649 30 2679
18 RĪGAS 41. VIDUSSKOLA 405 964 4 1343 30 1373 2007 634 0 1373 1343 30 1373
19 RĪGAS 34. VIDUSSKOLA 1044 965 14 1989 34 2023 2050 24 3 2023 1989 34 2023
20 EMĪLA DĀRZIŅA MŪZIKAS VIDUSSKOLA 351 1167 2 1496 24 1520 2599 1078 1 1520 1496 24 1520
21 RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA 244 1686 9 1913 26 1939 2604 663 2 1939 1913 26 1939
22 RĪGAS 33. VIDUSSKOLA 971 373 5 1342 7 1349 2600 1251 0 1349 1342 7 1349
23 RĪGAS 71. VIDUSSKOLAS BĒRNU INVALĪDU IZGLĪTĪBAS UN REHABILITĀCIJAS CENTRS 992 941 7 1917 23 1940 2600 660 0 1940 1917 23 1940
24 RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE 627 2038 18 2661 22 2683 4000 1311 2 2687 2665 22 2687
25 IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLA 456 998 5 1443 16 1459 2600 1140 0 1460 1444 16 1460
26 RĪGAS 69.VIDUSSKOLA 449 1028 10 1463 24 1487 3000 1513 0 1487 1463 24 1487
27 RĪGAS 69.VIDUSSKOLA 152 518 1 654 17 671 3000 2329 0 671 654 17 671
28 RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA 973 850 4 1810 17 1827 2600 772 0 1828 1811 17 1828
29 RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA 1029 786 6 1804 17 1821 2598 775 2 1821 1804 17 1821
30 RĪGAS 19. VIDUSSKOLA 128 630 0 739 19 758 2600 1842 0 758 739 19 758
31 BOLDERĀJAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 1508 1221 29 2719 39 2758 4000 1237 3 2760 2721 39 2760
32 RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES BŪVNIECĪBAS FAKULTĀTES TELPAS 150 666 1 811 6 817 2007 1188 2 817 811 6 817
33 RĪGAS 96.VIDUSSKOLA 1696 916 11 2593 30 2623 3997 1371 2 2624 2594 30 2624
34 RĪGAS OSTVALDA VIDUSSKOLA 1063 714 13 1765 25 1790 2600 810 0 1790 1765 25 1790
35 RĪGAS 6. VIDUSSKOLA 232 1900 6 2112 26 2138 2400 262 0 2138 2112 26 2138
36 RĪGAS 6. VIDUSSKOLA 307 1769 1 2050 27 2077 2600 523 0 2077 2050 27 2077
37 RĪGAS KRIEVU VIDUSSKOLA 575 1541 11 2099 28 2127 3000 872 0 2128 2100 28 2128
38 VA LATVIJAS DABAS MUZEJS 639 3828 22 4489 0 4489 5003 511 2 4490 4490 0 4490
39 KĀRĻA VIDENIEKA RĪGAS 77. VIDUSSKOLA 520 1862 21 2374 29 2403 2497 91 3 2403 2374 29 2403
40 KĀRĻA VIDENIEKA RĪGAS 77. VIDUSSKOLA 477 1783 16 2245 31 2276 2503 227 0 2276 2245 31 2276
41 RĪGAS 15. VIDUSSKOLA 424 795 7 1219 7 1226 2005 779 0 1226 1219 7 1226
42 RĪGAS AUSTRUMU IZPILDDIREKCIJA 2255 1848 55 2397 1761 4158 4997 831 6 4160 2399 1761 4160
43 RĪGAS VAKARA ĢIMNĀZIJA 812 971 8 1781 10 1791 3000 1204 5 1791 1781 10 1791
44 RĪGAS VAKARA ĢIMNĀZIJA 904 1010 6 1910 10 1920 3000 1080 0 1920 1910 10 1920
45 RĪGAS KRISTĪGĀ VIDUSSKOLA 220 1404 13 1610 27 1637 3000 1362 1 1637 1610 27 1637
46 RĪGAS ANDREJA PUMPURA 11.PAMATSKOLA 1448 1655 13 3061 55 3116 5011 1891 2 3118 3063 55 3118
47 PRIVĀTĀ PAMATSKOLA "RIMS-RĪGA INTERNATIONAL MERIDIAN SCHOOL" 186 224 1 383 28 411 3000 2588 1 411 383 28 411
48 AKCIJU SABIEDRĪBA "LATVIJAS ELEKTRISKIE TĪKLI" 781 1042 11 1788 46 1834 2800 964 2 1834 1788 46 1834
49 RĪGAS 25. VIDUSSKOLA 727 1511 9 2202 45 2247 2502 253 1 2248 2203 45 2248
50 RĪGAS 25. VIDUSSKOLA 956 1343 17 2272 44 2316 2505 188 1 2316 2272 44 2316
51 RĪGAS 65. VIDUSSKOLA 1020 553 15 1575 13 1588 2200 611 1 1588 1575 13 1588
52 RĪGAS 62. VIDUSSKOLA 319 514 0 815 18 833 2500 1666 0 834 816 18 834
53 RĪGAS 62. VIDUSSKOLA 449 666 4 1099 20 1119 2500 1381 0 1119 1099 20 1119
54 TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ZOOM" 584 940 4 1507 21 1528 2600 1070 2 1528 1507 21 1528
55 RĪGAS UNIVERSĀLĀ VIDUSSKOLA 1556 1215 17 2761 27 2788 3000 212 0 2788 2761 27 2788
56 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA 1608 888 12 2468 40 2508 2600 89 1 2510 2470 40 2510
57 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA 1719 787 4 2494 16 2510 2600 89 1 2510 2494 16 2510
58 RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS 922 1056 6 1949 35 1984 2780 796 0 1984 1949 35 1984
59 RĪGAS SERGEJA ŽOLTOKA VIDUSSKOLA 1580 1393 8 2947 34 2981 3500 519 0 2981 2947 34 2981
60 RĪGAS 93. VIDUSSKOLA 383 1194 5 1559 23 1582 2500 917 1 1582 1559 23 1582
61 SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS" IECIRKNIS "PĻAVNIEKI" 1539 1084 4 2606 21 2627 5010 2381 0 2629 2608 21 2629
62 RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA 1062 923 5 1970 20 1990 2500 509 0 1991 1971 20 1991
63 RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA 925 855 6 1761 25 1786 2495 709 0 1786 1761 25 1786
64 RĪGAS 86. VIDUSSKOLA 1842 1000 11 2834 19 2853 3000 143 2 2855 2836 19 2855
65 RĪGAS 86. VIDUSSKOLA 1336 713 14 2052 11 2063 3000 936 1 2063 2052 11 2063
66 RĪGAS PILSĒTAS PĻAVNIEKU ĢIMNĀZIJA 612 1115 9 1722 14 1736 2500 763 1 1736 1722 14 1736
67 RĪGAS 92. VIDUSSKOLA 2050 1200 13 3225 38 3263 3600 330 1 3269 3231 38 3269
68 RĪGAS 92. VIDUSSKOLA 1782 926 10 2681 37 2718 3000 281 0 2719 2682 37 2719
69 RĪGAS 32. VIDUSSKOLA 667 433 4 1098 6 1104 1700 593 3 1104 1098 6 1104
70 RĪGAS 51. VIDUSSKOLA 815 592 4 1394 17 1411 5006 3595 0 1411 1394 17 1411
71 RĪGAS 65. VIDUSSKOLA 959 573 9 1531 10 1541 2500 958 0 1542 1532 10 1542
72 RĪGAS 75. VIDUSSKOLA 1092 627 12 1723 8 1731 2998 1266 1 1731 1723 8 1731
73 RĪGAS 88. VIDUSSKOLA 1395 423 8 1811 15 1826 3000 1174 0 1826 1811 15 1826
74 RĪGAS PILSĒTAS PĻAVNIEKU ĢIMNĀZIJA 276 558 4 824 14 838 2498 1658 2 838 824 14 838
75 AKCIJU SABIEDRĪBA ENERGOFIRMA "JAUDA" 159 355 1 510 5 515 1001 486 0 515 510 5 515
76 RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA 703 1496 4 2167 36 2203 2500 295 2 2203 2167 36 2203
77 RĪGAS HERDERA VIDUSSKOLA 361 771 10 1125 17 1142 2000 858 0 1142 1125 17 1142
78 RĪGAS 49. VIDUSSKOLA 157 1067 2 1208 18 1226 2000 774 0 1226 1208 18 1226
79 RĪGAS 49. VIDUSSKOLA 294 1356 6 1630 26 1656 2600 942 2 1656 1630 26 1656
80 Š.DUBNOVA RĪGAS EBREJU VIDUSSKOLA 603 2131 8 2653 89 2742 3000 254 4 2742 2653 89 2742
81 RĪGAS 60. VIDUSSKOLA 971 1283 6 2229 31 2260 2995 732 3 2260 2229 31 2260
82 MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES CENTRS "PRAKTISKĀS ESTĒTIKAS SKOLA" 812 1515 11 2296 42 2338 3000 659 0 2341 2299 42 2341
83 MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES CENTRS "PRAKTISKĀS ESTĒTIKAS SKOLA" 785 1266 8 2006 53 2059 3004 943 2 2059 2006 53 2059
84 RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA 294 2139 2 2238 197 2435 3004 563 5 2436 2239 197 2436
85 RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA 320 1896 7 2109 114 2223 3000 775 2 2223 2109 114 2223
86 RĪGAS 45. VIDUSSKOLA 323 869 4 1173 23 1196 2023 824 3 1196 1173 23 1196
87 RĪGAS 45. VIDUSSKOLA 303 873 1 1160 17 1177 2000 823 0 1177 1160 17 1177
88 RĪGAS 64. VIDUSSKOLA 688 2023 4 2662 53 2715 3000 283 2 2715 2662 53 2715
89 RĪGAS 64. VIDUSSKOLA 685 1995 4 2636 48 2684 3000 315 0 2685 2635 48 2683
90 RĪGAS 60. VIDUSSKOLA 1024 1329 17 2338 32 2370 3600 1228 2 2370 2338 32 2370
91 RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA 543 1608 5 2110 46 2156 3000 841 2 2157 2111 46 2157
92 RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA 450 1631 2 2040 43 2083 3000 915 1 2084 2041 43 2084
93 RĪGAS EZERKRASTU VIDUSSKOLA 277 733 1 976 35 1011 2000 989 0 1011 976 35 1011
94 RĪGAS EZERKRASTU VIDUSSKOLA 495 1140 7 1594 48 1642 2000 358 0 1642 1594 48 1642
95 RĪGAS 85. VIDUSSKOLA 398 1001 10 1392 17 1409 2600 1191 0 1409 1392 17 1409
96 RĪGAS 85. VIDUSSKOLA 542 1080 5 1600 27 1627 2600 973 0 1627 1600 27 1627
97 RĪGAS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA 1916 1176 6 3088 10 3098 4000 900 2 3098 3088 10 3098
98 RĪGAS 80. VIDUSSKOLA 836 732 7 1551 24 1575 2000 420 3 1577 1553 24 1577
99 RĪGAS 80. VIDUSSKOLA 1342 871 3 2191 25 2216 2810 590 4 2216 2191 25 2216
100 RĪGAS 89. VIDUSSKOLA 1238 1356 11 2475 130 2605 3600 932 1 2667 2537 130 2667
101 RĪGAS 89. VIDUSSKOLA 1044 1142 6 2064 128 2192 3600 1402 2 2196 2068 128 2196
102 RĪGAS 63. VIDUSSKOLA 875 596 6 1450 27 1477 2500 1023 0 1477 1450 27 1477
103 RĪGAS 63. VIDUSSKOLA 946 651 5 1592 10 1602 2500 897 1 1602 1592 10 1602
104 VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA "RĪGA" FILIĀLE "EZERKRASTI" 139 1097 5 1208 33 1241 1800 558 1 1241 1208 33 1241
105 RĪGAS 84.VIDUSSKOLA 639 1284 6 1915 14 1929 2605 676 0 1929 1915 14 1929
106 RĪGAS 84. VIDUSSKOLA 275 594 3 857 15 872 2401 1528 1 872 857 15 872
107 RĪGAS PURVCIEMA VIDUSSKOLA 2172 1155 19 3322 24 3346 4997 1648 2 3347 3323 24 3347
108 VEF KULTŪRAS PILS 255 1173 4 1412 20 1432 2500 1068 0 1432 1412 20 1432
109 VEF KULTŪRAS PILS 247 1194 5 1427 19 1446 2500 1053 1 1446 1427 19 1446
110 BIJUSĪ RĪGAS VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTAS IZPILDDIREKCIJA 575 1865 7 2392 55 2447 4000 1550 2 2448 2393 55 2448
111 LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 626 1970 9 2562 43 2605 4000 1394 0 2606 2563 43 2606
112 LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS STRAZDUMUIŽAS KLUBS 190 798 4 848 144 992 1979 986 1 992 848 144 992
113 SIA "RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA" STACIONĀRS "LATVIJAS ONKOLOĢIJAS CENTRS" 428 1212 4 1532 112 1644 1900 254 2 1644 1532 112 1644
114 SIA "RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA" STACIONĀRS "GAIĻEZERS" 427 1075 5 1397 110 1507 2000 491 2 1507 1397 110 1507
115 RĪGAS BŪVNIECĪBAS VIDUSSKOLA 378 1085 5 1445 23 1468 3002 1534 0 1468 1445 23 1468
116 IEKŠLIETU MINISTRIJAS VESELĪBAS UN SPORTA CENTRS 250 1358 3 1549 62 1611 2400 786 3 1611 1549 62 1611
117 RĪGAS 47. VIDUSSKOLA 246 936 9 1144 47 1191 2603 1410 1 1192 1145 47 1192
118 RĪGAS 47. VIDUSSKOLA 496 1644 8 2118 30 2148 2599 450 1 2148 2118 30 2148
119 VSIA "BĒRNU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA" 295 1160 5 1437 23 1460 3004 1543 0 1461 1438 23 1461
120 RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA 152 1964 5 2078 43 2121 3002 879 2 2121 2078 43 2121
121 RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA 493 1427 10 1905 25 1930 2600 656 2 1942 1917 25 1942
122 RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA 487 1491 3 1950 31 1981 2600 618 1 1981 1950 31 1981
123 FRIČA BRĪVZEMNIEKA PAMATSKOLA 237 1151 3 1378 13 1391 2003 611 1 1391 1378 13 1391
124 RĪGAS 61.VIDUSSKOLA 343 831 5 1143 36 1179 2000 821 0 1179 1143 36 1179
125 ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJA 262 1350 4 1591 25 1616 2601 984 1 1616 1591 25 1616
126 RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA 817 846 14 1652 25 1677 2995 1318 0 1677 1652 25 1677
127 RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA 1072 1034 16 2100 22 2122 3000 876 2 2122 2100 22 2122
128 RĪGAS 94. VIDUSSKOLA 1630 1942 9 3545 36 3581 4000 419 0 3581 3545 36 3581
129 RĪGAS 94. VIDUSSKOLA 1167 1828 5 2967 33 3000 4000 998 2 3000 2967 33 3000
130 RĪGAS PĀRDAUGAVAS PAMATSKOLA 771 1038 3 1796 16 1812 2600 788 0 1812 1796 16 1812
131 VSIA "PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA" 406 1497 12 1738 177 1915 4000 2078 7 1915 1738 177 1915
132 RĪGAS 2. SLIMNĪCA 477 1625 8 2036 74 2110 4004 1891 1 2112 2038 74 2112
133 RĪGAS MŪZIKAS INTERNĀTVIDUSSKOLA 764 1777 7 2493 55 2548 4000 1451 0 2549 2494 55 2549
134 RĪGAS ŠAMPĒTERA VIDUSSKOLA 221 773 1 978 17 995 2000 1003 2 995 978 17 995
135 RĪGAS 95. VIDUSSKOLA 1697 1228 21 2924 22 2946 4001 1054 1 2946 2924 22 2946
136 TIRDZNIECĪBAS CENTRS "SPICE HOME" 1001 3411 9 4399 22 4421 6100 1679 0 4421 4399 22 4421
137 AKCIJU SABIEDĪBA "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" 215 610 3 816 12 828 2000 1172 0 828 816 12 828
138 RĪGAS NEDZIRDĪGO BĒRNU INTERNĀTPAMATSKOLA 390 896 53 1299 40 1339 2000 654 5 1341 1301 40 1341
139 RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA 1706 809 9 2507 17 2524 2996 470 1 2525 2508 17 2525
140 RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA 808 402 2 1201 11 1212 2999 1787 0 1212 1201 11 1212
141 RĪGAS KONGRESU NAMS 311 1471 3 1785 0 1785 2000 213 2 1785 1785 0 1785
142 RĪGAS KONGRESU NAMS 209 1064 10 1275 8 1283 2000 716 1 1283 1275 8 1283
143 RĪGAS 13. VIDUSSKOLA 695 1252 15 1938 24 1962 2000 38 0 1962 1938 24 1962
144 PUŠKINA LICEJS 454 608 5 1049 18 1067 2202 1134 1 1067 1049 18 1067
145 KAFEJNĪCA "ŠIRHANS" 549 779 6 1314 20 1334 2400 1065 1 1334 1314 20 1334
146 RĪGAS JĀŅA PORUKA VIDUSSKOLA 302 1459 9 1732 38 1770 2400 629 1 1770 1732 38 1770
147 RĪGAS JĀŅA PORUKA VIDUSSKOLA 259 1216 4 1425 54 1479 1600 119 2 1479 1425 54 1479
148 RĪGAS 37. VIDUSSKOLA 614 1497 9 2091 29 2120 2200 80 0 2120 2091 29 2120
149 BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "LAIMĪTE" 1956 1672 18 3491 155 3646 3800 152 0 3648 3493 155 3648
150 RĪGAS 28. VIDUSSKOLA 614 730 6 1320 30 1350 2000 641 0 1359 1329 30 1359
151 RĪGAS 29. VIDUSSKOLA 836 713 2 1540 11 1551 2401 848 0 1553 1542 11 1553
152 AUGUSTA DOMBROVSKA MŪZIKAS SKOLA 706 760 7 1452 21 1473 1800 327 0 1473 1452 21 1473
153 RĪGAS 31. VIDUSSKOLA 1322 1295 5 2575 47 2622 4000 1377 0 2623 2576 47 2623
154 RĪGAS 31. VIDUSSKOLA 1823 1218 23 3023 41 3064 4000 934 2 3064 3023 41 3064
155 RĪGAS ZIEMEĻU IZPILDDIREKCIJA 797 1277 6 1919 161 2080 2100 18 2 2080 1919 161 2080
156 SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS" IECIRKNIS "VECMĪLGRĀVIS" 710 1357 5 2036 36 2072 3000 927 1 2072 2036 36 2072
157 KAFEJNĪCA "BILERA" 95 882 2 948 31 979 1000 21 0 979 948 31 979
158 RĪGAS 7. PAMATSKOLA 368 1214 5 1541 46 1587 1800 212 1 1587 1541 46 1587

  - Protokolam pievienots paskaidrojums.