Daugavpils | Atzīmju skaits | Atzīmju skaits pret zīmju kopskaitu | Atzīmju skaits pret vēlētāju kopskaitu (18.02.2012) | |
PAR | 34419 | 85,18% | 54,84% | |
PRET | 5816 | 14,39% | 9,27% | |
Nederīgas * | 172 | 0,43% | 0,27% | |
Balsošanas kastēs atrasto zīmju kopskaits: 40407 / Vēlētāju skaits: 62763 |
Jaunākie dati par 30 no 30 iecirkņiem.
Nr. | Iecirkņa nosaukums | Balsošanas rezultāts | Balsošanas kastēs atrasto zīmju skaits | Vispārīgās ziņas | Balsotāju skaits pēc sarakstiem | |||||||||
PAR | PRET | Nederīgas * | Vēlēšanu iecirknī | Balsotāju atrašanās vietā | Balsošanas zīmju kopskaits | Iecirknī saņemto balsošanas zīmju skaits | Pāri palikušo balsošanas zīmju skaits | Sabojāto balsošanas zīmju skaits | Balsotājiem izsniegto balsošanas zīmju skaits | Balsotāju skaits iecirknī | Balsotāju skaits balsotāju atrašanās vietā | Balsotāju kopsaits | ||
Daugavpils | 34419 | 5816 | 172 | 38961 | 1446 | 40407 | 47618 | 7185 | 9 | 40424 | 38978 | 1446 | 40424 | |
159 | PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IESTĀDE LATVIEŠU KULTŪRAS CENTRS | 990 | 514 | 3 | 1502 | 5 | 1507 | 1800 | 293 | 0 | 1507 | 1502 | 5 | 1507 |
160 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 1016 | 474 | 6 | 1493 | 3 | 1496 | 1994 | 490 | 0 | 1504 | 1501 | 3 | 1504 |
161 | DAUGAVPILS PILSĒTAS CENTRA ĢIMNĀZIJA | 2441 | 413 | 13 | 2852 | 15 | 2867 | 2900 | 32 | 1 | 2867 | 2852 | 15 | 2867 |
162 | A/S "DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI" | 835 | 130 | 16 | 683 | 298 | 981 | 1000 | 19 | 0 | 981 | 683 | 298 | 981 |
163 | DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES SOCIĀLĀS APRŪPES UN REHABILITĀCIJAS DIENAS CENTRS | 801 | 152 | 8 | 840 | 121 | 961 | 1000 | 37 | 0 | 963 | 842 | 121 | 963 |
164 | RUĢEĻU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE | 1070 | 133 | 4 | 1196 | 11 | 1207 | 1500 | 293 | 0 | 1207 | 1196 | 11 | 1207 |
165 | POĻU KULTŪRAS CENTRS | 429 | 101 | 0 | 523 | 7 | 530 | 1000 | 470 | 0 | 530 | 523 | 7 | 530 |
166 | 17. VIDUSSKOLA | 964 | 123 | 2 | 1080 | 9 | 1089 | 1504 | 415 | 0 | 1089 | 1080 | 9 | 1089 |
167 | 10. VIDUSSKOLA | 1861 | 194 | 3 | 2043 | 15 | 2058 | 2200 | 142 | 0 | 2058 | 2043 | 15 | 2058 |
168 | 12. VIDUSSKOLA | 770 | 218 | 4 | 988 | 4 | 992 | 1497 | 505 | 0 | 992 | 988 | 4 | 992 |
169 | KRIEVU VIDUSSKOLA-LICEJS | 2217 | 278 | 14 | 2498 | 11 | 2509 | 3000 | 489 | 0 | 2511 | 2500 | 11 | 2511 |
170 | 15. VIDUSSKOLA | 1713 | 242 | 8 | 1943 | 20 | 1963 | 2000 | 37 | 0 | 1963 | 1943 | 20 | 1963 |
171 | DAUGAVPILS VALSTS TEHNIKUMS | 396 | 67 | 0 | 435 | 28 | 463 | 600 | 137 | 0 | 463 | 435 | 28 | 463 |
172 | LOGOPĒDISKĀ INTERNĀTPAMATSKOLA-ATTĪSTĪBAS CENTRS | 282 | 79 | 0 | 135 | 226 | 361 | 500 | 139 | 0 | 361 | 135 | 226 | 361 |
173 | DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES IESTĀDE "KULTŪRAS PILS” | 1662 | 261 | 4 | 1927 | 0 | 1927 | 2200 | 271 | 1 | 1928 | 1928 | 0 | 1928 |
174 | 11. PAMATSKOLA | 2236 | 262 | 16 | 2514 | 0 | 2514 | 2530 | 16 | 0 | 2514 | 2514 | 0 | 2514 |
175 | DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES IESTĀDE "KULTŪRAS PILS” | 1792 | 210 | 5 | 1965 | 42 | 2007 | 2200 | 191 | 1 | 2008 | 1966 | 42 | 2008 |
176 | FORŠTADTES KULTŪRAS NAMS UN JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS | 712 | 102 | 0 | 810 | 4 | 814 | 1000 | 186 | 0 | 814 | 810 | 4 | 814 |
177 | SPORTA BĀZE "MEŽCIEMS" | 173 | 32 | 2 | 205 | 2 | 207 | 548 | 340 | 1 | 207 | 205 | 2 | 207 |
178 | DAUGAVPILS 7. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE | 298 | 76 | 4 | 374 | 4 | 378 | 540 | 162 | 0 | 378 | 374 | 4 | 378 |
179 | DAUGAVPILS 16. VIDUSSKOLA | 2258 | 230 | 13 | 2490 | 11 | 2501 | 2502 | 0 | 1 | 2501 | 2490 | 11 | 2501 |
180 | J. RAIŅA DAUGAVPILS 6. VIDUSSKOLA | 1547 | 147 | 6 | 1661 | 39 | 1700 | 2000 | 298 | 1 | 1701 | 1662 | 39 | 1701 |
181 | LIKVIDĒTĀS 8. PAMATSKOLAS ĒKA | 656 | 50 | 4 | 703 | 7 | 710 | 1000 | 289 | 1 | 710 | 703 | 7 | 710 |
182 | 13. VIDUSSKOLA | 473 | 82 | 0 | 552 | 3 | 555 | 1000 | 445 | 0 | 555 | 552 | 3 | 555 |
183 | SIA "DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" | 472 | 68 | 2 | 479 | 63 | 542 | 1000 | 458 | 0 | 542 | 479 | 63 | 542 |
184 | 22. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE | 405 | 76 | 2 | 479 | 4 | 483 | 1000 | 517 | 0 | 483 | 479 | 4 | 483 |
185 | DAUGAVPILS PILSĒTAS CENTRA ĢIMNĀZIJA | 2362 | 448 | 11 | 2805 | 16 | 2821 | 2900 | 76 | 1 | 2823 | 2807 | 16 | 2823 |
186 | DAUGAVPILS 16. VIDUSSKOLA | 2368 | 219 | 9 | 2581 | 15 | 2596 | 2703 | 107 | 0 | 2596 | 2581 | 15 | 2596 |
187 | VIENĪBAS PAMATSKOLA | 585 | 315 | 3 | 895 | 8 | 903 | 1000 | 96 | 1 | 903 | 895 | 8 | 903 |
188 | 6. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE | 635 | 120 | 10 | 310 | 455 | 765 | 1000 | 235 | 0 | 765 | 310 | 455 | 765 |
- Protokolam pievienots paskaidrojums.