Jūrmala | Atzīmju skaits | Atzīmju skaits pret zīmju kopskaitu | Atzīmju skaits pret vēlētāju kopskaitu (18.02.2012) | |
PAR | 8072 | 32,79% | 23,08% | |
PRET | 16439 | 66,78% | 47% | |
Nederīgas * | 106 | 0,43% | 0,3% | |
Balsošanas kastēs atrasto zīmju kopskaits: 24617 / Vēlētāju skaits: 34973 |
Jaunākie dati par 17 no 17 iecirkņiem.
Nr. | Iecirkņa nosaukums | Balsošanas rezultāts | Balsošanas kastēs atrasto zīmju skaits | Vispārīgās ziņas | Balsotāju skaits pēc sarakstiem | |||||||||
PAR | PRET | Nederīgas * | Vēlēšanu iecirknī | Balsotāju atrašanās vietā | Balsošanas zīmju kopskaits | Iecirknī saņemto balsošanas zīmju skaits | Pāri palikušo balsošanas zīmju skaits | Sabojāto balsošanas zīmju skaits | Balsotājiem izsniegto balsošanas zīmju skaits | Balsotāju skaits iecirknī | Balsotāju skaits balsotāju atrašanās vietā | Balsotāju kopsaits | ||
Jūrmala | 8072 | 16439 | 106 | 23695 | 922 | 24617 | 35011 | 10379 | 11 | 24621 | 23699 | 922 | 24621 | |
204 | PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "KATRĪNA" | 155 | 271 | 0 | 410 | 16 | 426 | 1500 | 1074 | 0 | 426 | 410 | 16 | 426 |
205 | LIELUPES VIDUSSKOLA | 758 | 1599 | 6 | 2309 | 54 | 2363 | 2500 | 136 | 1 | 2363 | 2309 | 54 | 2363 |
206 | VALSTS ZEMES DIENESTS | 255 | 545 | 0 | 751 | 49 | 800 | 1505 | 704 | 1 | 800 | 751 | 49 | 800 |
207 | SĀKUMSKOLA "ĀBELĪTE" | 342 | 924 | 1 | 1236 | 31 | 1267 | 2000 | 732 | 1 | 1267 | 1236 | 31 | 1267 |
208 | MAJORU KULTŪRAS NAMS | 624 | 1119 | 11 | 1736 | 18 | 1754 | 2000 | 243 | 2 | 1755 | 1737 | 18 | 1755 |
209 | JŪRMALAS PILSĒTAS BĀRIŅTIESA | 471 | 779 | 0 | 1221 | 29 | 1250 | 1500 | 250 | 0 | 1250 | 1221 | 29 | 1250 |
210 | KOLEDŽA "RRC" | 193 | 506 | 8 | 662 | 45 | 707 | 1500 | 793 | 0 | 707 | 662 | 45 | 707 |
211 | PUMPURU VIDUSSKOLA | 146 | 1183 | 4 | 1196 | 137 | 1333 | 1500 | 166 | 0 | 1334 | 1197 | 137 | 1334 |
212 | LABKLĀJĪBAS PĀRVALDE | 356 | 1607 | 11 | 1925 | 49 | 1974 | 3000 | 1024 | 2 | 1974 | 1925 | 49 | 1974 |
213 | NACIONĀLAIS REHABILITĀCIJAS CENTRS "VAIVARI" | 127 | 610 | 1 | 713 | 25 | 738 | 2006 | 1268 | 0 | 738 | 713 | 25 | 738 |
214 | SPECIALIZĒTAIS ORTOPĒDIJAS CENTRS "SLOKA" | 155 | 753 | 5 | 828 | 85 | 913 | 1500 | 587 | 0 | 913 | 828 | 85 | 913 |
215 | SLOKAS PAMATSKOLA | 344 | 1141 | 2 | 1456 | 31 | 1487 | 2000 | 512 | 1 | 1487 | 1456 | 31 | 1487 |
216 | JŪRMALAS VALSTS ĢIMNĀZIJA | 877 | 1321 | 8 | 2168 | 38 | 2206 | 3000 | 793 | 0 | 2207 | 2169 | 38 | 2207 |
217 | MEŽMALAS VIDUSSKOLA | 529 | 460 | 9 | 976 | 22 | 998 | 1500 | 501 | 1 | 998 | 976 | 22 | 998 |
218 | KAUGURU KULTŪRAS NAMS | 1839 | 2017 | 21 | 3825 | 52 | 3877 | 4500 | 620 | 2 | 3878 | 3826 | 52 | 3878 |
219 | PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "MĀRĪTE" | 695 | 663 | 7 | 1337 | 28 | 1365 | 1500 | 135 | 0 | 1365 | 1337 | 28 | 1365 |
220 | ĶEMERU VIDUSSKOLA | 206 | 941 | 12 | 946 | 213 | 1159 | 2000 | 841 | 0 | 1159 | 946 | 213 | 1159 |
- Protokolam pievienots paskaidrojums.