Liepāja | Atzīmju skaits | Atzīmju skaits pret zīmju kopskaitu | Atzīmju skaits pret vēlētāju kopskaitu (18.02.2012) | |
PAR | 7070 | 19,99% | 14,85% | |
PRET | 28213 | 79,78% | 59,25% | |
Nederīgas * | 79 | 0,23% | 0,17% | |
Balsošanas kastēs atrasto zīmju kopskaits: 35362 / Vēlētāju skaits: 47614 |
Jaunākie dati par 21 no 21 iecirkņiem.
Nr. | Iecirkņa nosaukums | Balsošanas rezultāts | Balsošanas kastēs atrasto zīmju skaits | Vispārīgās ziņas | Balsotāju skaits pēc sarakstiem | |||||||||
PAR | PRET | Nederīgas * | Vēlēšanu iecirknī | Balsotāju atrašanās vietā | Balsošanas zīmju kopskaits | Iecirknī saņemto balsošanas zīmju skaits | Pāri palikušo balsošanas zīmju skaits | Sabojāto balsošanas zīmju skaits | Balsotājiem izsniegto balsošanas zīmju skaits | Balsotāju skaits iecirknī | Balsotāju skaits balsotāju atrašanās vietā | Balsotāju kopsaits | ||
Liepāja | 7070 | 28213 | 79 | 34335 | 1027 | 35362 | 40927 | 5537 | 23 | 35367 | 34340 | 1027 | 35367 | |
221 | LIEPĀJAS 3. PAMATSKOLA | 890 | 555 | 13 | 1422 | 36 | 1458 | 1800 | 339 | 3 | 1458 | 1422 | 36 | 1458 |
222 | LIEPĀJAS SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA | 187 | 1015 | 3 | 1156 | 49 | 1205 | 1802 | 597 | 0 | 1205 | 1156 | 49 | 1205 |
223 | LIEPĀJAS PILSĒTAS BĒRNUNAMS | 189 | 700 | 2 | 864 | 27 | 891 | 1199 | 308 | 0 | 891 | 864 | 27 | 891 |
224 | LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS | 151 | 1102 | 6 | 1220 | 39 | 1259 | 1600 | 338 | 3 | 1259 | 1220 | 39 | 1259 |
225 | LIEPĀJAS 15. VIDUSSKOLA | 567 | 1359 | 11 | 1916 | 21 | 1937 | 2000 | 62 | 1 | 1937 | 1916 | 21 | 1937 |
226 | LIEPĀJAS 7. VIDUSSKOLA | 1054 | 1109 | 6 | 2121 | 48 | 2169 | 2610 | 440 | 0 | 2170 | 2122 | 48 | 2170 |
227 | DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA LIEPĀJAS 5. VIDUSSKOLA | 126 | 1866 | 5 | 1964 | 33 | 1997 | 2000 | 2 | 1 | 1997 | 1964 | 33 | 1997 |
228 | LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA | 134 | 705 | 3 | 778 | 64 | 842 | 1004 | 162 | 0 | 842 | 778 | 64 | 842 |
229 | LIEPĀJAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA | 237 | 1317 | 1 | 1519 | 36 | 1555 | 2000 | 445 | 0 | 1555 | 1519 | 36 | 1555 |
230 | J.ČAKSTES LIEPĀJAS PILSĒTAS 10. VIDUSSKOLA | 177 | 1671 | 1 | 1741 | 108 | 1849 | 2000 | 151 | 0 | 1849 | 1741 | 108 | 1849 |
231 | LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE | 215 | 1327 | 2 | 1533 | 11 | 1544 | 1600 | 56 | 0 | 1544 | 1533 | 11 | 1544 |
232 | LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS | 381 | 2448 | 3 | 2798 | 34 | 2832 | 3000 | 165 | 3 | 2832 | 2798 | 34 | 2832 |
233 | LIEPĀJAS 8. VIDUSSKOLA | 438 | 1068 | 3 | 1478 | 31 | 1509 | 1600 | 89 | 0 | 1511 | 1480 | 31 | 1511 |
234 | LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS | 88 | 1422 | 1 | 1470 | 41 | 1511 | 1705 | 190 | 4 | 1511 | 1470 | 41 | 1511 |
235 | LIEPĀJAS RAIŅA 6. VIDUSSKOLA | 99 | 1930 | 1 | 1945 | 85 | 2030 | 2403 | 372 | 1 | 2030 | 1945 | 85 | 2030 |
236 | EZERKRASTA SĀKUMSKOLA | 174 | 1174 | 0 | 1290 | 58 | 1348 | 2000 | 652 | 0 | 1348 | 1290 | 58 | 1348 |
237 | LIEPĀJAS 8. VIDUSSKOLA | 488 | 1104 | 3 | 1564 | 31 | 1595 | 2000 | 405 | 0 | 1595 | 1564 | 31 | 1595 |
238 | A.PUŠKINA LIEPĀJAS 2. VIDUSSKOLA | 772 | 1508 | 7 | 2243 | 44 | 2287 | 2404 | 114 | 1 | 2289 | 2245 | 44 | 2289 |
239 | LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS | 413 | 2394 | 5 | 2775 | 37 | 2812 | 3000 | 186 | 2 | 2812 | 2775 | 37 | 2812 |
240 | LIEPĀJAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "SPRĪDĪTIS" | 84 | 701 | 1 | 629 | 157 | 786 | 1000 | 213 | 1 | 786 | 629 | 157 | 786 |
959 | LIEPĀJAS OLIMPISKAIS CENTRS | 206 | 1738 | 2 | 1909 | 37 | 1946 | 2200 | 251 | 3 | 1946 | 1909 | 37 | 1946 |
- Protokolam pievienots paskaidrojums.