Rēzekne | Atzīmju skaits | Atzīmju skaits pret zīmju kopskaitu | Atzīmju skaits pret vēlētāju kopskaitu (18.02.2012) | |
PAR | 11395 | 60,29% | 44,65% | |
PRET | 7422 | 39,27% | 29,08% | |
Nederīgas * | 84 | 0,44% | 0,33% | |
Balsošanas kastēs atrasto zīmju kopskaits: 18901 / Vēlētāju skaits: 25522 |
Jaunākie dati par 12 no 12 iecirkņiem.
Nr. | Iecirkņa nosaukums | Balsošanas rezultāts | Balsošanas kastēs atrasto zīmju skaits | Vispārīgās ziņas | Balsotāju skaits pēc sarakstiem | |||||||||
PAR | PRET | Nederīgas * | Vēlēšanu iecirknī | Balsotāju atrašanās vietā | Balsošanas zīmju kopskaits | Iecirknī saņemto balsošanas zīmju skaits | Pāri palikušo balsošanas zīmju skaits | Sabojāto balsošanas zīmju skaits | Balsotājiem izsniegto balsošanas zīmju skaits | Balsotāju skaits iecirknī | Balsotāju skaits balsotāju atrašanās vietā | Balsotāju kopsaits | ||
Rēzekne | 11395 | 7422 | 84 | 18553 | 348 | 18901 | 21116 | 2213 | 0 | 18903 | 18555 | 348 | 18903 | |
241 | 5. VIDUSSKOLA | 830 | 941 | 14 | 1756 | 29 | 1785 | 1904 | 119 | 0 | 1785 | 1756 | 29 | 1785 |
242 | KULTŪRAS, ATPŪTAS CENTRS | 478 | 380 | 2 | 851 | 9 | 860 | 1200 | 340 | 0 | 860 | 851 | 9 | 860 |
243 | 6. VIDUSSKOLA | 1683 | 376 | 7 | 2046 | 20 | 2066 | 2300 | 234 | 0 | 2066 | 2046 | 20 | 2066 |
244 | BĒRNU BIBLIOTĒKA | 1432 | 1073 | 8 | 2456 | 57 | 2513 | 2600 | 87 | 0 | 2513 | 2456 | 57 | 2513 |
245 | RĒZEKNES AUGSTSKOLAS IZGLĪTĪBAS UN DIZAINA FAKULTĀTE | 775 | 740 | 8 | 1505 | 18 | 1523 | 1700 | 177 | 0 | 1523 | 1505 | 18 | 1523 |
246 | 3. VIDUSSKOLA | 1115 | 611 | 6 | 1697 | 35 | 1732 | 2012 | 280 | 0 | 1732 | 1697 | 35 | 1732 |
247 | 2. VIDUSSKOLA | 1110 | 532 | 3 | 1618 | 27 | 1645 | 1700 | 55 | 0 | 1645 | 1618 | 27 | 1645 |
248 | PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS | 433 | 646 | 5 | 1008 | 76 | 1084 | 1400 | 315 | 0 | 1085 | 1009 | 76 | 1085 |
249 | 4. VIDUSSKOLA | 688 | 240 | 7 | 925 | 10 | 935 | 1200 | 264 | 0 | 936 | 926 | 10 | 936 |
250 | LOGOPĒDISKĀ INTERNĀTSKOLA | 490 | 379 | 2 | 859 | 12 | 871 | 1000 | 129 | 0 | 871 | 859 | 12 | 871 |
251 | NACIONĀLO BIEDRĪBU KULTŪRAS NAMS | 1850 | 1078 | 19 | 2912 | 35 | 2947 | 3000 | 53 | 0 | 2947 | 2912 | 35 | 2947 |
253 | PENSIONĀRU SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS | 511 | 426 | 3 | 920 | 20 | 940 | 1100 | 160 | 0 | 940 | 920 | 20 | 940 |
- Protokolam pievienots paskaidrojums.