Alūksnes novads | Atzīmju skaits | Atzīmju skaits pret zīmju kopskaitu | Atzīmju skaits pret vēlētāju kopskaitu (18.02.2012) | |
PAR | 845 | 8,83% | 5,76% | |
PRET | 8709 | 90,96% | 59,37% | |
Nederīgas * | 21 | 0,21% | 0,14% | |
Balsošanas kastēs atrasto zīmju kopskaits: 9575 / Vēlētāju skaits: 14669 |
Jaunākie dati par 21 no 21 iecirkņiem.
Nr. | Iecirkņa nosaukums | Balsošanas rezultāts | Balsošanas kastēs atrasto zīmju skaits | Vispārīgās ziņas | Balsotāju skaits pēc sarakstiem | |||||||||
PAR | PRET | Nederīgas * | Vēlēšanu iecirknī | Balsotāju atrašanās vietā | Balsošanas zīmju kopskaits | Iecirknī saņemto balsošanas zīmju skaits | Pāri palikušo balsošanas zīmju skaits | Sabojāto balsošanas zīmju skaits | Balsotājiem izsniegto balsošanas zīmju skaits | Balsotāju skaits iecirknī | Balsotāju skaits balsotāju atrašanās vietā | Balsotāju kopsaits | ||
Alūksnes novads | 845 | 8709 | 21 | 8912 | 663 | 9575 | 11535 | 1957 | 3 | 9575 | 8912 | 663 | 9575 | |
293 | ALŪKSNES PILSĒTAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 237 | 2067 | 9 | 2228 | 85 | 2313 | 2393 | 78 | 2 | 2313 | 2228 | 85 | 2313 |
294 | ALŪKSNES PILSĒTAS SĀKUMSKOLA | 46 | 1016 | 0 | 1034 | 28 | 1062 | 1100 | 38 | 0 | 1062 | 1034 | 28 | 1062 |
295 | ALŪKSNES PILSĒTAS VIDUSSKOLA | 122 | 478 | 2 | 559 | 43 | 602 | 800 | 198 | 0 | 602 | 559 | 43 | 602 |
296 | SIA "ALŪKSNES ENERGOCELTNIEKS" ĒKA | 91 | 938 | 3 | 965 | 67 | 1032 | 1050 | 18 | 0 | 1032 | 965 | 67 | 1032 |
298 | ALSVIĶU PAGASTA PĀRVALDE | 7 | 399 | 0 | 362 | 44 | 406 | 500 | 94 | 0 | 406 | 362 | 44 | 406 |
299 | STRAUTIŅU PAMATSKOLA | 3 | 241 | 0 | 226 | 18 | 244 | 401 | 157 | 0 | 244 | 226 | 18 | 244 |
300 | ANNAS PAGASTA PĀRVALDE | 6 | 235 | 2 | 225 | 18 | 243 | 300 | 57 | 0 | 243 | 225 | 18 | 243 |
302 | SPORTA, KULTŪRAS, INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN MŪŽIZGLĪTĪBAS CENTRS "DAILES" | 4 | 207 | 1 | 191 | 21 | 212 | 300 | 88 | 0 | 212 | 191 | 21 | 212 |
303 | BEJAS TAUTAS NAMS | 3 | 132 | 0 | 119 | 16 | 135 | 250 | 115 | 0 | 135 | 119 | 16 | 135 |
304 | KOLBERĢA TAUTAS NAMS | 34 | 298 | 0 | 304 | 28 | 332 | 400 | 68 | 0 | 332 | 304 | 28 | 332 |
305 | JAUNANNAS PAGASTA PĀRVALDE | 12 | 276 | 1 | 277 | 12 | 289 | 400 | 111 | 0 | 289 | 277 | 12 | 289 |
306 | JAUNLAICENES PAMATSKOLA | 6 | 288 | 0 | 284 | 10 | 294 | 350 | 56 | 0 | 294 | 284 | 10 | 294 |
307 | KALNCEMPJU PAGASTA PĀRVALDE | 7 | 131 | 0 | 124 | 14 | 138 | 250 | 112 | 0 | 138 | 124 | 14 | 138 |
308 | LIEPNAS PAGASTA PĀRVALDE | 20 | 426 | 0 | 409 | 37 | 446 | 588 | 141 | 1 | 446 | 409 | 37 | 446 |
309 | MALIENAS TAUTAS NAMS | 14 | 210 | 0 | 205 | 19 | 224 | 302 | 78 | 0 | 224 | 205 | 19 | 224 |
310 | MĀLUPES PAGASTA PĀRVALDE | 14 | 306 | 0 | 262 | 58 | 320 | 400 | 80 | 0 | 320 | 262 | 58 | 320 |
311 | MĀRKALNES TAUTAS NAMS | 5 | 195 | 0 | 170 | 30 | 200 | 250 | 50 | 0 | 200 | 170 | 30 | 200 |
312 | PEDEDZES TAUTAS NAMS | 198 | 75 | 1 | 258 | 16 | 274 | 401 | 127 | 0 | 274 | 258 | 16 | 274 |
314 | VECLAICENES PAGASTA PĀRVALDE | 5 | 222 | 1 | 216 | 12 | 228 | 300 | 72 | 0 | 228 | 216 | 12 | 228 |
316 | ZELTIŅU PAGASTA BIBLIOTĒKA | 5 | 220 | 0 | 187 | 38 | 225 | 300 | 75 | 0 | 225 | 187 | 38 | 225 |
317 | ZIEMERA PAGASTA PĀRVALDE | 6 | 349 | 1 | 307 | 49 | 356 | 500 | 144 | 0 | 356 | 307 | 49 | 356 |
- Protokolam pievienots paskaidrojums.