Cēsu novads | Atzīmju skaits | Atzīmju skaits pret zīmju kopskaitu | Atzīmju skaits pret vēlētāju kopskaitu (18.02.2012) | |
PAR | 603 | 4,87% | 4,04% | |
PRET | 11746 | 94,96% | 78,62% | |
Nederīgas * | 21 | 0,17% | 0,14% | |
Balsošanas kastēs atrasto zīmju kopskaits: 12370 / Vēlētāju skaits: 14940 |
Jaunākie dati par 5 no 5 iecirkņiem.
Nr. | Iecirkņa nosaukums | Balsošanas rezultāts | Balsošanas kastēs atrasto zīmju skaits | Vispārīgās ziņas | Balsotāju skaits pēc sarakstiem | |||||||||
PAR | PRET | Nederīgas * | Vēlēšanu iecirknī | Balsotāju atrašanās vietā | Balsošanas zīmju kopskaits | Iecirknī saņemto balsošanas zīmju skaits | Pāri palikušo balsošanas zīmju skaits | Sabojāto balsošanas zīmju skaits | Balsotājiem izsniegto balsošanas zīmju skaits | Balsotāju skaits iecirknī | Balsotāju skaits balsotāju atrašanās vietā | Balsotāju kopsaits | ||
Cēsu novads | 603 | 11746 | 21 | 11910 | 460 | 12370 | 15203 | 2821 | 8 | 12374 | 11914 | 460 | 12374 | |
362 | PASTARIŅA PAMATSKOLA | 219 | 3678 | 7 | 3823 | 81 | 3904 | 5000 | 1092 | 1 | 3907 | 3826 | 81 | 3907 |
363 | FIRMA "CATA" | 149 | 2666 | 1 | 2731 | 85 | 2816 | 3000 | 182 | 1 | 2817 | 2732 | 85 | 2817 |
364 | 1. PAMATSKOLA | 123 | 2754 | 2 | 2679 | 200 | 2879 | 3000 | 116 | 5 | 2879 | 2679 | 200 | 2879 |
365 | VALSTS ĢIMNĀZIJA | 107 | 2133 | 11 | 2213 | 38 | 2251 | 3003 | 752 | 0 | 2251 | 2213 | 38 | 2251 |
387 | PAGASTA PĀRVALDE | 5 | 515 | 0 | 464 | 56 | 520 | 1200 | 679 | 1 | 520 | 464 | 56 | 520 |
- Protokolam pievienots paskaidrojums.