Dobeles novads | Atzīmju skaits | Atzīmju skaits pret zīmju kopskaitu | Atzīmju skaits pret vēlētāju kopskaitu (18.02.2012) | |
PAR | 881 | 7,83% | 5,27% | |
PRET | 10349 | 92,02% | 61,89% | |
Nederīgas * | 16 | 0,15% | 0,1% | |
Balsošanas kastēs atrasto zīmju kopskaits: 11246 / Vēlētāju skaits: 16722 |
Jaunākie dati par 13 no 13 iecirkņiem.
Nr. | Iecirkņa nosaukums | Balsošanas rezultāts | Balsošanas kastēs atrasto zīmju skaits | Vispārīgās ziņas | Balsotāju skaits pēc sarakstiem | |||||||||
PAR | PRET | Nederīgas * | Vēlēšanu iecirknī | Balsotāju atrašanās vietā | Balsošanas zīmju kopskaits | Iecirknī saņemto balsošanas zīmju skaits | Pāri palikušo balsošanas zīmju skaits | Sabojāto balsošanas zīmju skaits | Balsotājiem izsniegto balsošanas zīmju skaits | Balsotāju skaits iecirknī | Balsotāju skaits balsotāju atrašanās vietā | Balsotāju kopsaits | ||
Dobeles novads | 881 | 10349 | 16 | 10734 | 512 | 11246 | 15600 | 4348 | 6 | 11246 | 10734 | 512 | 11246 | |
422 | DOBELES KULTŪRAS NAMS | 224 | 2223 | 3 | 2450 | 0 | 2450 | 2500 | 49 | 1 | 2450 | 2450 | 0 | 2450 |
423 | DOBELES MŪZIKAS SKOLA | 140 | 1972 | 2 | 2114 | 0 | 2114 | 2800 | 683 | 3 | 2114 | 2114 | 0 | 2114 |
424 | DOBELES NOVADA DOME | 217 | 2141 | 5 | 2149 | 214 | 2363 | 2800 | 436 | 1 | 2363 | 2149 | 214 | 2363 |
426 | ANNENIEKU PAGASTA PĀRVALDE | 53 | 326 | 0 | 367 | 12 | 379 | 700 | 321 | 0 | 379 | 367 | 12 | 379 |
427 | AURU PAGASTA PĀRVALDE | 35 | 378 | 3 | 395 | 21 | 416 | 1000 | 584 | 0 | 416 | 395 | 21 | 416 |
428 | GARDENES PAMATSKOLA | 65 | 423 | 0 | 433 | 55 | 488 | 800 | 311 | 1 | 488 | 433 | 55 | 488 |
430 | BĒRZES PAGASTA PĀRVALDE | 31 | 386 | 1 | 384 | 34 | 418 | 1000 | 582 | 0 | 418 | 384 | 34 | 418 |
431 | BIKSTU PAGASTA PĀRVALDE | 11 | 579 | 0 | 509 | 81 | 590 | 700 | 110 | 0 | 590 | 509 | 81 | 590 |
434 | JAUNBĒRZES PAGASTA PĀRVALDE | 47 | 485 | 1 | 518 | 15 | 533 | 700 | 167 | 0 | 533 | 518 | 15 | 533 |
435 | KRIMŪNU PAMATSKOLA | 35 | 325 | 1 | 342 | 19 | 361 | 700 | 339 | 0 | 361 | 342 | 19 | 361 |
437 | NAUDĪTES PAMATSKOLA | 12 | 355 | 0 | 337 | 30 | 367 | 700 | 333 | 0 | 367 | 337 | 30 | 367 |
438 | PENKULES PAMATSKOLA | 3 | 539 | 0 | 524 | 18 | 542 | 700 | 158 | 0 | 542 | 524 | 18 | 542 |
444 | ZEBRENES PAGASTA PĀRVALDE | 8 | 217 | 0 | 212 | 13 | 225 | 500 | 275 | 0 | 225 | 212 | 13 | 225 |
- Protokolam pievienots paskaidrojums.