Kuldīgas novads | Atzīmju skaits | Atzīmju skaits pret zīmju kopskaitu | Atzīmju skaits pret vēlētāju kopskaitu (18.02.2012) | |
PAR | 216 | 1,41% | 1,03% | |
PRET | 15036 | 98,4% | 71,44% | |
Nederīgas * | 29 | 0,19% | 0,14% | |
Balsošanas kastēs atrasto zīmju kopskaits: 15281 / Vēlētāju skaits: 21048 |
Jaunākie dati par 20 no 20 iecirkņiem.
Nr. | Iecirkņa nosaukums | Balsošanas rezultāts | Balsošanas kastēs atrasto zīmju skaits | Vispārīgās ziņas | Balsotāju skaits pēc sarakstiem | |||||||||
PAR | PRET | Nederīgas * | Vēlēšanu iecirknī | Balsotāju atrašanās vietā | Balsošanas zīmju kopskaits | Iecirknī saņemto balsošanas zīmju skaits | Pāri palikušo balsošanas zīmju skaits | Sabojāto balsošanas zīmju skaits | Balsotājiem izsniegto balsošanas zīmju skaits | Balsotāju skaits iecirknī | Balsotāju skaits balsotāju atrašanās vietā | Balsotāju kopsaits | ||
Kuldīgas novads | 216 | 15036 | 29 | 14408 | 873 | 15281 | 18450 | 3159 | 7 | 15284 | 14411 | 873 | 15284 | |
546 | KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "SOCIĀLAIS DIENESTS" | 25 | 1662 | 1 | 1587 | 101 | 1688 | 2000 | 311 | 1 | 1688 | 1587 | 101 | 1688 |
547 | ĢIMNĀZIJA | 73 | 3298 | 12 | 3297 | 86 | 3383 | 3500 | 117 | 0 | 3383 | 3297 | 86 | 3383 |
548 | 2. VIDUSSKOLA | 25 | 1833 | 2 | 1791 | 69 | 1860 | 1900 | 39 | 0 | 1861 | 1792 | 69 | 1861 |
549 | RPIVA | 35 | 1862 | 7 | 1829 | 75 | 1904 | 2000 | 94 | 1 | 1905 | 1830 | 75 | 1905 |
552 | ĒDOLES PAGASTA PĀRVALDE | 3 | 538 | 0 | 503 | 38 | 541 | 600 | 58 | 1 | 541 | 503 | 38 | 541 |
553 | PAGASTMĀJA | 3 | 366 | 0 | 321 | 48 | 369 | 600 | 230 | 1 | 369 | 321 | 48 | 369 |
554 | ĪVANDES PAGASTA PĀRVALDE | 0 | 208 | 0 | 176 | 32 | 208 | 250 | 42 | 0 | 208 | 176 | 32 | 208 |
555 | KABILES PAGASTA PĀRVALDE | 7 | 426 | 0 | 398 | 35 | 433 | 600 | 167 | 0 | 433 | 398 | 35 | 433 |
556 | KURMĀLES PAGASTA PĀRVALDE | 0 | 331 | 0 | 318 | 13 | 331 | 600 | 269 | 0 | 331 | 318 | 13 | 331 |
557 | "BANGAS" - 2 | 4 | 519 | 0 | 512 | 11 | 523 | 600 | 77 | 0 | 523 | 512 | 11 | 523 |
558 | SERMĪTES INTEREŠU CENTRS | 2 | 332 | 2 | 298 | 38 | 336 | 400 | 64 | 0 | 336 | 298 | 38 | 336 |
559 | BITĪTES | 2 | 231 | 0 | 211 | 22 | 233 | 400 | 167 | 0 | 233 | 211 | 22 | 233 |
561 | PADURES PAGASTA PĀRVALDE | 4 | 437 | 0 | 422 | 19 | 441 | 600 | 158 | 1 | 441 | 422 | 19 | 441 |
562 | PELČU PAGASTA PĀRVALDE | 4 | 358 | 0 | 331 | 31 | 362 | 600 | 238 | 0 | 362 | 331 | 31 | 362 |
564 | RENDAS PAGASTA PĀRVALDE | 3 | 600 | 3 | 553 | 53 | 606 | 800 | 194 | 0 | 606 | 553 | 53 | 606 |
567 | RUMBAS PAGASTA PĀRVALDE | 3 | 472 | 0 | 384 | 91 | 475 | 1000 | 523 | 1 | 476 | 385 | 91 | 476 |
568 | SNĒPELES TAUTAS NAMS | 8 | 474 | 1 | 436 | 47 | 483 | 600 | 117 | 0 | 483 | 436 | 47 | 483 |
569 | TURLAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 5 | 350 | 1 | 337 | 19 | 356 | 400 | 44 | 0 | 356 | 337 | 19 | 356 |
570 | ĶIKURU PASTS | 4 | 163 | 0 | 153 | 14 | 167 | 200 | 33 | 0 | 167 | 153 | 14 | 167 |
571 | VĀRMES PAGASTA PĀRVALDE | 6 | 576 | 0 | 551 | 31 | 582 | 800 | 217 | 1 | 582 | 551 | 31 | 582 |
- Protokolam pievienots paskaidrojums.