Ogres novads | Atzīmju skaits | Atzīmju skaits pret zīmju kopskaitu | Atzīmju skaits pret vēlētāju kopskaitu (18.02.2012) | |
PAR | 2754 | 13,17% | 9,92% | |
PRET | 18110 | 86,6% | 65,23% | |
Nederīgas * | 49 | 0,23% | 0,18% | |
Balsošanas kastēs atrasto zīmju kopskaits: 20913 / Vēlētāju skaits: 27763 |
Jaunākie dati par 17 no 17 iecirkņiem.
Nr. | Iecirkņa nosaukums | Balsošanas rezultāts | Balsošanas kastēs atrasto zīmju skaits | Vispārīgās ziņas | Balsotāju skaits pēc sarakstiem | |||||||||
PAR | PRET | Nederīgas * | Vēlēšanu iecirknī | Balsotāju atrašanās vietā | Balsošanas zīmju kopskaits | Iecirknī saņemto balsošanas zīmju skaits | Pāri palikušo balsošanas zīmju skaits | Sabojāto balsošanas zīmju skaits | Balsotājiem izsniegto balsošanas zīmju skaits | Balsotāju skaits iecirknī | Balsotāju skaits balsotāju atrašanās vietā | Balsotāju kopsaits | ||
Ogres novads | 2754 | 18110 | 49 | 20140 | 773 | 20913 | 29019 | 8081 | 10 | 20928 | 20155 | 773 | 20928 | |
678 | OGRES CEĻU RAJONA ADMINISTRĀCIJAS ĒKA | 226 | 1959 | 8 | 2106 | 87 | 2193 | 3000 | 806 | 1 | 2193 | 2106 | 87 | 2193 |
679 | BĒRNUDĀRZA "ZELTA SIETIŅŠ" TELPAS | 312 | 1656 | 10 | 1927 | 51 | 1978 | 3000 | 1021 | 1 | 1978 | 1927 | 51 | 1978 |
680 | OGRES NOVADA KULTŪRAS CENTRS | 629 | 3202 | 17 | 3848 | 0 | 3848 | 5017 | 1166 | 3 | 3848 | 3848 | 0 | 3848 |
681 | OGRES NOVADA BASKETBOLA SPORTA SKOLA | 501 | 1949 | 0 | 2419 | 31 | 2450 | 3004 | 542 | 0 | 2462 | 2431 | 31 | 2462 |
682 | KURSU BĀZE | 148 | 1224 | 1 | 1332 | 41 | 1373 | 2000 | 626 | 1 | 1373 | 1332 | 41 | 1373 |
683 | JAUNOGRES VIDUSSKOLA | 603 | 1105 | 4 | 1688 | 24 | 1712 | 2000 | 288 | 0 | 1712 | 1688 | 24 | 1712 |
684 | OGRESGALA TAUTAS NAMS | 22 | 657 | 1 | 660 | 20 | 680 | 1000 | 320 | 0 | 680 | 660 | 20 | 680 |
685 | CIEMUPES TAUTAS NAMS | 49 | 632 | 0 | 664 | 17 | 681 | 1000 | 317 | 1 | 682 | 665 | 17 | 682 |
686 | OGRES MŪZIKAS SKOLA | 177 | 1261 | 2 | 1312 | 128 | 1440 | 2012 | 570 | 0 | 1442 | 1314 | 128 | 1442 |
696 | KRAPES PAGASTA PĀRVALDE | 7 | 368 | 0 | 333 | 42 | 375 | 600 | 225 | 0 | 375 | 333 | 42 | 375 |
697 | ĶEIPENES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "SAULĪTE" | 12 | 564 | 0 | 513 | 63 | 576 | 1001 | 425 | 0 | 576 | 513 | 63 | 576 |
698 | LAUBERES PAGASTA PĀRVALDE | 9 | 296 | 0 | 288 | 17 | 305 | 400 | 95 | 0 | 305 | 288 | 17 | 305 |
700 | MADLIENAS "ADMINISTRĀCIJAS ĒKA" | 21 | 1029 | 1 | 942 | 109 | 1051 | 1584 | 532 | 1 | 1051 | 942 | 109 | 1051 |
701 | MAZOZOLU PAGASTA PĀRVALDE | 4 | 320 | 0 | 314 | 10 | 324 | 600 | 276 | 0 | 324 | 314 | 10 | 324 |
702 | MEŅĢELES TAUTAS NAMS | 1 | 341 | 0 | 308 | 34 | 342 | 600 | 258 | 0 | 342 | 308 | 34 | 342 |
703 | SUNTAŽU TAUTAS NAMS | 27 | 1088 | 5 | 1050 | 70 | 1120 | 1601 | 479 | 2 | 1120 | 1050 | 70 | 1120 |
704 | TAURUPES PAGASTA PĀRVALDE | 6 | 459 | 0 | 436 | 29 | 465 | 600 | 135 | 0 | 465 | 436 | 29 | 465 |
- Protokolam pievienots paskaidrojums.