Līvānu novads | Atzīmju skaits | Atzīmju skaits pret zīmju kopskaitu | Atzīmju skaits pret vēlētāju kopskaitu (18.02.2012) | |
PAR | 1613 | 23,51% | 15,4% | |
PRET | 5228 | 76,21% | 49,93% | |
Nederīgas * | 19 | 0,28% | 0,18% | |
Balsošanas kastēs atrasto zīmju kopskaits: 6860 / Vēlētāju skaits: 10471 |
Jaunākie dati par 8 no 8 iecirkņiem.
Nr. | Iecirkņa nosaukums | Balsošanas rezultāts | Balsošanas kastēs atrasto zīmju skaits | Vispārīgās ziņas | Balsotāju skaits pēc sarakstiem | |||||||||
PAR | PRET | Nederīgas * | Vēlēšanu iecirknī | Balsotāju atrašanās vietā | Balsošanas zīmju kopskaits | Iecirknī saņemto balsošanas zīmju skaits | Pāri palikušo balsošanas zīmju skaits | Sabojāto balsošanas zīmju skaits | Balsotājiem izsniegto balsošanas zīmju skaits | Balsotāju skaits iecirknī | Balsotāju skaits balsotāju atrašanās vietā | Balsotāju kopsaits | ||
Līvānu novads | 1613 | 5228 | 19 | 6409 | 451 | 6860 | 11000 | 4132 | 6 | 6862 | 6411 | 451 | 6862 | |
709 | KULTŪRAS CENTRS | 610 | 1707 | 8 | 2270 | 55 | 2325 | 2700 | 374 | 0 | 2326 | 2271 | 55 | 2326 |
710 | MŪZIKAS SKOLA | 471 | 971 | 3 | 1370 | 75 | 1445 | 2000 | 554 | 0 | 1446 | 1371 | 75 | 1446 |
711 | LĪVĀNU NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "RŪĶĪŠI" | 350 | 705 | 6 | 1039 | 22 | 1061 | 1300 | 238 | 1 | 1061 | 1039 | 22 | 1061 |
712 | ROŽUPES KULTŪRAS NAMS | 37 | 570 | 0 | 543 | 64 | 607 | 1000 | 393 | 0 | 607 | 543 | 64 | 607 |
713 | TURKU PAGASTA PĀRVALDE | 35 | 223 | 1 | 209 | 50 | 259 | 1000 | 741 | 0 | 259 | 209 | 50 | 259 |
716 | KULTŪRAS NAMS | 38 | 321 | 0 | 303 | 56 | 359 | 1000 | 641 | 0 | 359 | 303 | 56 | 359 |
719 | RUDZĀTU PAGASTA BIBLIOTĒKA | 24 | 439 | 1 | 405 | 59 | 464 | 1000 | 533 | 3 | 464 | 405 | 59 | 464 |
725 | SUTRU PAGASTA PĀRVALDE | 48 | 292 | 0 | 270 | 70 | 340 | 1000 | 658 | 2 | 340 | 270 | 70 | 340 |
- Protokolam pievienots paskaidrojums.