Saldus novads | Atzīmju skaits | Atzīmju skaits pret zīmju kopskaitu | Atzīmju skaits pret vēlētāju kopskaitu (18.02.2012) | |
PAR | 287 | 1,87% | 1,34% | |
PRET | 15063 | 98,01% | 70,25% | |
Nederīgas * | 19 | 0,12% | 0,09% | |
Balsošanas kastēs atrasto zīmju kopskaits: 15369 / Vēlētāju skaits: 21442 |
Jaunākie dati par 21 no 21 iecirkņiem.
Nr. | Iecirkņa nosaukums | Balsošanas rezultāts | Balsošanas kastēs atrasto zīmju skaits | Vispārīgās ziņas | Balsotāju skaits pēc sarakstiem | |||||||||
PAR | PRET | Nederīgas * | Vēlēšanu iecirknī | Balsotāju atrašanās vietā | Balsošanas zīmju kopskaits | Iecirknī saņemto balsošanas zīmju skaits | Pāri palikušo balsošanas zīmju skaits | Sabojāto balsošanas zīmju skaits | Balsotājiem izsniegto balsošanas zīmju skaits | Balsotāju skaits iecirknī | Balsotāju skaits balsotāju atrašanās vietā | Balsotāju kopsaits | ||
Saldus novads | 287 | 15063 | 19 | 14585 | 784 | 15369 | 18427 | 3050 | 8 | 15369 | 14585 | 784 | 15369 | |
801 | SALDUS SPORTA SKOLA | 91 | 2711 | 6 | 2751 | 57 | 2808 | 2898 | 90 | 0 | 2808 | 2751 | 57 | 2808 |
802 | SALDUS PILSĒTAS PAMATSKOLA | 38 | 1970 | 7 | 1948 | 67 | 2015 | 2199 | 184 | 0 | 2015 | 1948 | 67 | 2015 |
803 | SALDUS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJA | 53 | 2052 | 1 | 2045 | 61 | 2106 | 2210 | 102 | 2 | 2106 | 2045 | 61 | 2106 |
804 | SALDUS KULTŪRAS CENTRS | 24 | 1053 | 1 | 1054 | 24 | 1078 | 1400 | 322 | 0 | 1078 | 1054 | 24 | 1078 |
808 | EZERES PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 6 | 635 | 0 | 595 | 46 | 641 | 797 | 156 | 0 | 641 | 595 | 46 | 641 |
810 | JAUNAUCES TAUTAS NAMS | 0 | 220 | 0 | 194 | 26 | 220 | 400 | 180 | 0 | 220 | 194 | 26 | 220 |
811 | PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "VĀVERĪTE" ZĀLE | 3 | 434 | 0 | 412 | 25 | 437 | 591 | 154 | 0 | 437 | 412 | 25 | 437 |
812 | KURSĪŠU PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 2 | 410 | 0 | 334 | 78 | 412 | 606 | 192 | 2 | 412 | 334 | 78 | 412 |
813 | LUTRIŅU KLUBS | 6 | 623 | 0 | 537 | 92 | 629 | 654 | 25 | 0 | 629 | 537 | 92 | 629 |
814 | NĪGRANDES PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 2 | 355 | 0 | 329 | 28 | 357 | 400 | 43 | 0 | 357 | 329 | 28 | 357 |
815 | KALNU KULTŪRAS NAMS | 3 | 360 | 1 | 346 | 18 | 364 | 400 | 36 | 0 | 364 | 346 | 18 | 364 |
816 | NOVADNIEKU PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 12 | 912 | 1 | 882 | 43 | 925 | 990 | 65 | 0 | 925 | 882 | 43 | 925 |
817 | PAMPĀĻU PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 6 | 365 | 1 | 344 | 28 | 372 | 590 | 218 | 0 | 372 | 344 | 28 | 372 |
818 | APVIENOTĀ JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTU PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 4 | 375 | 1 | 360 | 20 | 380 | 600 | 220 | 0 | 380 | 360 | 20 | 380 |
819 | SALDUS PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 15 | 867 | 0 | 863 | 19 | 882 | 890 | 8 | 0 | 882 | 863 | 19 | 882 |
820 | ŠĶĒDES SKOLA | 7 | 282 | 0 | 272 | 17 | 289 | 403 | 114 | 0 | 289 | 272 | 17 | 289 |
821 | VADAKSTES PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 5 | 215 | 0 | 203 | 17 | 220 | 400 | 180 | 0 | 220 | 203 | 17 | 220 |
822 | ZAŅAS PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 2 | 284 | 0 | 251 | 35 | 286 | 403 | 116 | 1 | 286 | 251 | 35 | 286 |
823 | ZIRŅU PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 5 | 415 | 0 | 390 | 30 | 420 | 606 | 185 | 1 | 420 | 390 | 30 | 420 |
824 | KURZEMĪTES PAMATSKOLA | 3 | 350 | 0 | 334 | 19 | 353 | 590 | 235 | 2 | 353 | 334 | 19 | 353 |
825 | STRIĶU KLUBS | 0 | 175 | 0 | 141 | 34 | 175 | 400 | 225 | 0 | 175 | 141 | 34 | 175 |
- Protokolam pievienots paskaidrojums.