Talsu novads | Atzīmju skaits | Atzīmju skaits pret zīmju kopskaitu | Atzīmju skaits pret vēlētāju kopskaitu (18.02.2012) | |
PAR | 307 | 1,6% | 1,14% | |
PRET | 18902 | 98,29% | 70,46% | |
Nederīgas * | 22 | 0,11% | 0,08% | |
Balsošanas kastēs atrasto zīmju kopskaits: 19231 / Vēlētāju skaits: 26825 |
Jaunākie dati par 19 no 19 iecirkņiem.
Nr. | Iecirkņa nosaukums | Balsošanas rezultāts | Balsošanas kastēs atrasto zīmju skaits | Vispārīgās ziņas | Balsotāju skaits pēc sarakstiem | |||||||||
PAR | PRET | Nederīgas * | Vēlēšanu iecirknī | Balsotāju atrašanās vietā | Balsošanas zīmju kopskaits | Iecirknī saņemto balsošanas zīmju skaits | Pāri palikušo balsošanas zīmju skaits | Sabojāto balsošanas zīmju skaits | Balsotājiem izsniegto balsošanas zīmju skaits | Balsotāju skaits iecirknī | Balsotāju skaits balsotāju atrašanās vietā | Balsotāju kopsaits | ||
Talsu novads | 307 | 18902 | 22 | 18106 | 1125 | 19231 | 22312 | 3068 | 12 | 19232 | 18107 | 1125 | 19232 | |
826 | TALSU TAUTAS NAMS | 55 | 3634 | 2 | 3591 | 100 | 3691 | 3798 | 105 | 1 | 3692 | 3592 | 100 | 3692 |
827 | TALSU 2.VIDUSSKOLA | 9 | 1017 | 0 | 968 | 58 | 1026 | 1100 | 74 | 0 | 1026 | 968 | 58 | 1026 |
828 | TALSU PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAIS CENTRS | 40 | 3205 | 3 | 3153 | 95 | 3248 | 3800 | 551 | 1 | 3248 | 3153 | 95 | 3248 |
829 | SABILES KULTŪRAS NAMS | 41 | 1509 | 1 | 1458 | 93 | 1551 | 1750 | 199 | 0 | 1551 | 1458 | 93 | 1551 |
830 | STENDES TAUTAS NAMS | 32 | 1189 | 2 | 1159 | 64 | 1223 | 1500 | 277 | 0 | 1223 | 1159 | 64 | 1223 |
831 | VALDEMĀRPILS PILSĒTAS PĀRVALDE | 14 | 1245 | 4 | 1155 | 108 | 1263 | 1391 | 127 | 1 | 1263 | 1155 | 108 | 1263 |
832 | BALGALES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA, PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE | 6 | 548 | 0 | 522 | 32 | 554 | 602 | 47 | 1 | 554 | 522 | 32 | 554 |
837 | PASTENDES KULTŪRAS NAMS | 9 | 892 | 1 | 833 | 69 | 902 | 1000 | 98 | 0 | 902 | 833 | 69 | 902 |
838 | SPĀRES TAUTAS NAMS | 4 | 340 | 0 | 310 | 34 | 344 | 552 | 208 | 0 | 344 | 310 | 34 | 344 |
839 | ĪVES PAGASTA PĀRVALDE | 1 | 244 | 0 | 218 | 27 | 245 | 400 | 155 | 0 | 245 | 218 | 27 | 245 |
841 | ĶŪĻCIEMA TAUTAS NAMS | 6 | 262 | 0 | 240 | 28 | 268 | 349 | 78 | 3 | 268 | 240 | 28 | 268 |
842 | LAIDZES BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS | 6 | 627 | 1 | 570 | 64 | 634 | 800 | 164 | 2 | 634 | 570 | 64 | 634 |
843 | LAUCIENES KULTŪRAS NAMS | 12 | 865 | 2 | 752 | 127 | 879 | 1000 | 119 | 2 | 879 | 752 | 127 | 879 |
844 | LĪBAGU PAGASTA PĀRVALDE | 2 | 813 | 0 | 762 | 53 | 815 | 1001 | 185 | 1 | 815 | 762 | 53 | 815 |
845 | LUBES PAGASTA PĀRVALDE | 1 | 351 | 0 | 339 | 13 | 352 | 600 | 248 | 0 | 352 | 339 | 13 | 352 |
851 | STRAZDES PAGASTA PĀRVALDE | 1 | 223 | 0 | 210 | 14 | 224 | 369 | 145 | 0 | 224 | 210 | 14 | 224 |
852 | VALDGALES PAGASTA PĀRVALDE | 12 | 612 | 3 | 573 | 54 | 627 | 800 | 173 | 0 | 627 | 573 | 54 | 627 |
853 | VANDZENES PAGASTA PĀRVALDE | 17 | 960 | 2 | 909 | 70 | 979 | 1000 | 21 | 0 | 979 | 909 | 70 | 979 |
854 | VIRBU PAGASTA PĀRVALDE | 39 | 366 | 1 | 384 | 22 | 406 | 500 | 94 | 0 | 406 | 384 | 22 | 406 |
- Protokolam pievienots paskaidrojums.