Tukuma novads | Atzīmju skaits | Atzīmju skaits pret zīmju kopskaitu | Atzīmju skaits pret vēlētāju kopskaitu (18.02.2012) | |
PAR | 914 | 5,27% | 3,78% | |
PRET | 16364 | 94,37% | 67,62% | |
Nederīgas * | 62 | 0,36% | 0,26% | |
Balsošanas kastēs atrasto zīmju kopskaits: 17340 / Vēlētāju skaits: 24199 |
Jaunākie dati par 16 no 16 iecirkņiem.
Nr. | Iecirkņa nosaukums | Balsošanas rezultāts | Balsošanas kastēs atrasto zīmju skaits | Vispārīgās ziņas | Balsotāju skaits pēc sarakstiem | |||||||||
PAR | PRET | Nederīgas * | Vēlēšanu iecirknī | Balsotāju atrašanās vietā | Balsošanas zīmju kopskaits | Iecirknī saņemto balsošanas zīmju skaits | Pāri palikušo balsošanas zīmju skaits | Sabojāto balsošanas zīmju skaits | Balsotājiem izsniegto balsošanas zīmju skaits | Balsotāju skaits iecirknī | Balsotāju skaits balsotāju atrašanās vietā | Balsotāju kopsaits | ||
Tukuma novads | 914 | 16364 | 62 | 16628 | 712 | 17340 | 21400 | 4050 | 7 | 17343 | 16631 | 712 | 17343 | |
855 | TUKUMA 17. CEĻU RAJONS | 176 | 1443 | 11 | 1594 | 36 | 1630 | 1900 | 269 | 0 | 1631 | 1595 | 36 | 1631 |
856 | TUKUMA 2. VIDUSSKOLA | 139 | 2007 | 9 | 2092 | 63 | 2155 | 2600 | 442 | 2 | 2156 | 2093 | 63 | 2156 |
857 | TUKUMA PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS | 112 | 1374 | 5 | 1454 | 37 | 1491 | 1700 | 209 | 0 | 1491 | 1454 | 37 | 1491 |
858 | TUKUMA NOVADA DOME | 134 | 2504 | 7 | 2592 | 53 | 2645 | 2800 | 153 | 1 | 2646 | 2593 | 53 | 2646 |
859 | TUKUMA 2. VIDUSSKOLA | 188 | 2459 | 13 | 2618 | 42 | 2660 | 2800 | 139 | 1 | 2660 | 2618 | 42 | 2660 |
860 | TUKUMA SPORTA UN ATPŪTAS KOMPLEKSS | 48 | 980 | 4 | 968 | 64 | 1032 | 1200 | 166 | 2 | 1032 | 968 | 64 | 1032 |
866 | DEGOLES PAGASTA TRADĪCIJU ZĀLE | 9 | 244 | 0 | 238 | 15 | 253 | 500 | 247 | 0 | 253 | 238 | 15 | 253 |
867 | DŽŪKSTES PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 16 | 672 | 1 | 617 | 72 | 689 | 1000 | 311 | 0 | 689 | 617 | 72 | 689 |
869 | IRLAVAS PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS | 18 | 713 | 6 | 690 | 47 | 737 | 1000 | 263 | 0 | 737 | 690 | 47 | 737 |
871 | JAUNSĀTU PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS | 12 | 436 | 0 | 378 | 70 | 448 | 800 | 351 | 1 | 448 | 378 | 70 | 448 |
873 | LESTENES PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS | 10 | 288 | 1 | 284 | 15 | 299 | 500 | 201 | 0 | 299 | 284 | 15 | 299 |
874 | PŪRES KULTŪRAS NAMS | 12 | 961 | 0 | 914 | 59 | 973 | 1200 | 227 | 0 | 973 | 914 | 59 | 973 |
875 | SĒMES PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS | 13 | 455 | 1 | 447 | 22 | 469 | 600 | 131 | 0 | 469 | 447 | 22 | 469 |
876 | SLAMPES KULTŪRAS PILS | 14 | 892 | 0 | 857 | 49 | 906 | 1200 | 294 | 0 | 906 | 857 | 49 | 906 |
879 | TUMES PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 6 | 673 | 4 | 642 | 41 | 683 | 1000 | 317 | 0 | 683 | 642 | 41 | 683 |
883 | ZENTENES KULTŪRAS NAMS | 7 | 263 | 0 | 243 | 27 | 270 | 600 | 330 | 0 | 270 | 243 | 27 | 270 |
- Protokolam pievienots paskaidrojums.